EU drinkwater richtlijnen
Richtlijn van de raad 98/83/EC met betrekking tot de kwaliteit van water bedoeld voor menselijke consumptie. Aangenomen door de raad op 3 November 1998:
Chemische parameters
| Parameter | Symbool/formule | Parametrische waarde (mg/l) |
| Acrylamide | C3H5NO | 0.0001 |
| Sb | 0.005 | |
| As | 0.01 | |
| Benzeen | C6H6 | 0.001 |
| Benzo(a)pyreen | C20H12 | 0.00001 |
| B | 1.00 | |
| Br | 0.01 | |
| Cd | 0.005 | |
| Cr | 0.05 | |
| Cu | 2.0 | |
| Cyanide | CN = | 0.05 |
| 1,2-dichloroethane | Cl CH2 CH2 Cl | 0.003 |
| Epichlorohydrine | C3H5OCl | 0.0001 |
| F | 1.5 | |
| Pb | 0.01 | |
| Hg | 0.001 | |
| Ni | 0.02 | |
| NO3 | 50 | |
| NO2 | 0.50 | |
| Pesticiden | 0.0001 | |
| Pesticiden - Totaal | 0.0005 | |
| PAKs | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0.0001 |
| Se | 0.01 | |
| Tetrachloroetheen en trichloroetheen | C2Cl4/C2HCl3 | 0.01 |
| Trihalomethanen - Total | 0.1 | |
| Vinylchloride | C2H3Cl | 0.0005 |
Indicator parameters
| Parameter | Symbol/ | Parametrische waarde |
| Aluminium | Al | 0.2 mg/l |
| Ammonium | NH4 | 0.50 mg/l |
| Cl | 250 mg/l | |
| Clostridium perfringens (met inbegrip van sporen) | 0/100 ml | |
| Kleur | Acceptabel voor consumptie en geen afwijkingen | |
| Geleidbaarheid | 2500 μS/cm @ 20°C | |
| Waterstof concentratie ionen | [H+] | ≥ 6.5 and ≤ 9.5 |
| Fe | 0.2 mg/l | |
| Mn | 0.05 mg/l | |
| Geur | Acceptabel voor consumptie en geen afwijkingen | |
| Oxideerbaarheid | 5.0 mg/l O2 | |
| SO4 | 250 mg/l | |
| Na | 200 mg/l | |
| Smaak | Acceptabel voor consumptie en geen afwijkingen | |
| Kiemgetal 22° | Geen afwijkingen | |
| Colibacteriën | 0/100 ml | |
| Totaal organisch koolstof (TOC) | Geen afwijkingen | |
| Acceptabel voor consumptie en geen afwijkingen | ||
| Tritium | H3 | 100 Bq/l |
| Totale indicatieve dosis | 0.10 mSv/jaar |
Microbiologische parameters
| Parameter | Parametrische waarde |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 in 250 ml |
| Enterococci | 0 in 250 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 in 250 ml |
| Kiemgetal 22° | 100/ml |
| Kiemgetal 37° | 20/ml |
Klik hier voor een table voor vergelijken WHO/EU standaarden.





Hayward Cartridge filters
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية