Lijst van chemische elementen gerangschikt naar Ionstraal
Chemische elementen gesorteerd op Ionstraal
Alle scheikundige elementen van het periodiek systeem op volgorde van Ionstraal.
Hieronder kunt op elk scheikundig element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemische
en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten.
| De scheikundige elementen van het Periodiek systeem op volgorde van: | Ionstraal | Naam scheikundig element | Symbool | Atoomnummer |
| - Alfabetisch | 3,8939 | Cesium | Cs | 55 |
| - Atoomnummer | 4,0727 | Francium | Fr | 87 |
| - Symbool | 4,1771 | Rubidium | Rb | 37 |
| - Massa | 4,3407 | Kalium | K | 19 |
| - Elektronegativiteit | 4,9 | Lawrencium | Lr | 103 |
| - Dichtheid | 5,1391 | Natrium | Na | 11 |
| - Smeltpunt | 5,17 | Actinium | Ac | 89 |
| - Kookpunt | 5,2117 | Barium | Ba | 56 |
| - Vanderwaalstraal | 5,2784 | Radium | Ra | 88 |
| - Ontdekking | 5,3917 | Lithium | Li | 3 |
| - Ontdekker | 5,4259 | Lutetium | Lu | 71 |
| - Elementen in aardkorst | 5,473 | Praseodymium | Pr | 59 |
| - Elementen in menselijk lichaam | 5,525 | Neodymium | Nd | 60 |
| - Covalente straal | 5,5387 | Cerium | Ce | 58 |
| - Ionstraal | 5,5769 | Lanthanium | La | 57 |
| Voor scheikunde studenten en leraren en leerlingen van exacte wetenschappen: De tabel hiernaast benoemt de chemische elementen van het periodiek systeem en rangschikt ze op Ionstraal. Het eerste element is Cesium en het laatste Helium. Voor onderzoeken voor een praktische opdracht of voor een profielwerkstuk zullen eerder genoemde thema's helpen bij studie of huiswerk. De links geven per onderwerp en per element de individuele karakteristieke eigenschap. Mocht u zoeken naar bredere verbanden tussen de individuele scheikundige elementen onderling dan kan het beste het periodiek systeem zelf worden bekeken waarin schematisch de metalen, niet metalen, (edel) gassen, halfgeleiders, Lanthaniden en actiniden aangegeven zijn met hun fysisch-chemische verwantschap en data. | 5,582 | Promethium | Pm | 61 |
| 5,6437 | Samarium | Sm | 62 | |
| 5,6704 | Europium | Eu | 63 | |
| 5,6949 | Strontium | Sr | 38 | |
| 5,7864 | Indium | In | 49 | |
| 5,8638 | Terbium | Tb | 65 | |
| 5,89 | Protactinium | Pa | 91 | |
| 5,9389 | Dysprosium | Dy | 66 | |
| 5,9738 | Americium | Am | 95 | |
| 5,9858 | Aluminum | Al | 13 | |
| 5,9915 | Curium | Cm | 96 | |
| 5,9993 | Gallium | Ga | 31 | |
| 6,0215 | Holmium | Ho | 67 | |
| 6,0262 | Plutonium | Pu | 94 | |
| 6,1077 | Erbium | Er | 68 | |
| 6,1082 | Thallium | Tl | 81 | |
| 6,1132 | Calcium | Ca | 20 | |
| 6,1501 | Gadolinium | Gd | 64 | |
| 6,1843 | Thulium | Tm | 69 | |
| 6,1941 | Uranium | U | 92 | |
| 6,1979 | Berkelium | Bk | 97 | |
| 6,2173 | Yttrium | Y | 39 | |
| 6,2542 | Ytterbium | Yb | 70 | |
| 6,2657 | Neptunium | Np | 93 | |
| 6,2817 | Californium | Cf | 98 | |
| 6,3067 | Thorium | Th | 90 | |
| 6,42 | Einsteinium | Es | 99 | |
| 6,5 | Fermium | Fm | 100 | |
| 6,5615 | Scandium | Sc | 21 | |
| 6,58 | Mendelevium | Md | 101 | |
| 6,6339 | Zirkonium | Zr | 40 | |
| 6,65 | Nobelium | No | 102 | |
| 6,7462 | Vanadium | V | 23 | |
| 6,7589 | Niobium | Nb | 41 | |
| 6,7665 | Chroom | Cr | 24 | |
| 6,8251 | Hafnium | Hf | 72 | |
| 6,8281 | Titanium | Ti | 22 | |
| 7,0924 | Molybdeen | Mo | 42 | |
| 7,28 | Technetium | Tc | 43 | |
| 7,2856 | Bismut | Bi | 83 | |
| 7,3439 | Tin | Sn | 50 | |
| 7,3605 | Ruthenium | Ru | 44 | |
| 7,4167 | Lood | Pb | 82 | |
| 7,434 | Mangaan | Mn | 25 | |
| 7,4589 | Rhodium | Rh | 45 | |
| 7,5496 | Tantalium | Ta | 73 | |
| 7,5762 | Zilver | Ag | 47 | |
| 7,6398 | Nikkel | Ni | 28 | |
| 7,6462 | Magnesium | Mg | 12 | |
| 7,7264 | Koper | Cu | 29 | |
| 7,8335 | Renium | Re | 75 | |
| 7,864 | Wolfraam | W | 74 | |
| 7,881 | Kobalt | Co | 27 | |
| 7,8994 | Germanium | Ge | 32 | |
| 7,9024 | IJzer | Fe | 26 | |
| 8,1517 | Silicium | Si | 14 | |
| 8,298 | Boor | B | 5 | |
| 8,3369 | Palladium | Pd | 46 | |
| 8,417 | Polonium | Po | 84 | |
| 8,4382 | Osmium | Os | 76 | |
| 8,6084 | Antimoon | Sb | 51 | |
| 8,9587 | Platina | Pt | 78 | |
| 8,967 | Iridium | Ir | 77 | |
| 8,9938 | Cadmium | Cd | 48 | |
| 9,0096 | Telluur | Te | 52 | |
| 9,2255 | Goud | Au | 79 | |
| 9,3 | Astatium | At | 85 | |
| 9,3227 | Beryllium | Be | 4 | |
| 9,3942 | Zink | Zn | 30 | |
| 9,7524 | Seleen | Se | 34 | |
| 9,7886 | Arsenicum | As | 33 | |
| 10,36 | Zwavel | S | 16 | |
| 10,4375 | Kwik | Hg | 80 | |
| 10,4513 | Jodium | I | 53 | |
| 10,4867 | Fosfor | P | 15 | |
| 10,7485 | Radon | Rn | 86 | |
| 11,2603 | Koolstof | C | 6 | |
| 11,8138 | Broom | Br | 35 | |
| 12,1298 | Xenon | Xe | 54 | |
| 12,9676 | Chloor | Cl | 17 | |
| 13,5984 | Waterstof | H | 1 | |
| 13,6181 | Zuurstof | O | 8 | |
| 13,9996 | Krypton | Kr | 36 | |
| 14,5341 | Stikstof | N | 7 | |
| 15,7596 | Argon | Ar | 18 | |
| 17,4228 | Fluor | F | 9 | |
| 21,5645 | Neon | Ne | 10 | |
| 24,5874 | Helium | He | 2 | |
| Rutherfordium | Rf | 104 | ||
| Dubnium | Db | 105 | ||
| Seaborgium | Sg | 106 | ||
| Bohrium | Bh | 107 | ||
| Hassium | Hs | 108 | ||
| Meitnerium | Mt | 109 | ||
| Darmstadtium | Ds | 110 | ||
| Roentgenium | Rg | 111 | ||
| Ununbium | Uub | 112 | ||
| Ununtrium | Uut | 113 | ||
| Ununquadium | Uuq | 114 | ||
| Ununpentium | Uup | 115 | ||
| Ununhexium | Uuh | 116 | ||
| Ununseptium | Uus | 117 | ||
| Ununoctium | Uuo | 118 |
Klikt u hier: voor een schematisch overzicht van de Periodiek Systeem en haar elementen.



Proceswater
Ion exchange
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية