Lijst van chemische elementen gerangschikt naar naam van ontdekker
Chemische elementen gesorteerd op achternaam van de ontdekker
Alle scheikundige elementen van het periodiek systeem op alfabetische volgorde van naam uitvinder/ontdekker.
Hieronder kunt op elk scheikundig element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemische
en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten.
| De scheikundige elementen van het Periodiek systeem op volgorde van: | Naam ontdekker | Naam scheikundig element | Symbool | Atoomnummer |
| - Alfabetisch | Agricola, Georgius | Bismut | Bi | 83 |
| - Atoomnummer | Arfvedson, Johan August | Lithium | Li | 3 |
| - Symbool | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Hassium | Hs | 108 |
| - Massa | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Meitnerium | Mt | 109 |
| - Elektronegativiteit | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Darmstadtium | Ds | 110 |
| - Dichtheid | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Ununium | Uuu | 111 |
| - Smeltpunt | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Ununbium | Uub | 112 |
| - Kookpunt | Balard, Antoine-Jérôme | Broom | Br | 35 |
| - Vanderwaalstraal | Berzelius, Jöns Jacob | Silicium | Si | 14 |
| - Ontdekking | Berzelius, Jöns Jacob | Seleen | Se | 34 |
| - Ontdekker | Berzelius, Jöns Jacob | Thorium | Th | 90 |
| - Elementen in aardkorst | Black, Joseph | Magnesium | Mg | 12 |
| - Elementen in menselijk lichaam | Brandt, Georg | Kobalt | Co | 27 |
| - Covalente straal | Brandt, Hennig | Fosfor | P | 15 |
| - Ionstraal | Bunsen, Robert Wilhelm & Kirchhoff, Gustav Robert | Rubidium | Rb | 37 |
| Voor scheikunde studenten en leraren en leerlingen van exacte wetenschappen: De tabel hiernaast benoemt de chemische elementen van het periodiek systeem en gerangschikt ze op familienaam ontdekker. Voor onderzoeken voor een praktische opdracht of voor een profielwerkstuk zullen eerder genoemde thema's helpen bij studie of huiswerk. De links geven per onderwerp en per element de individuele karakteristieke eigenschap. Mocht u zoeken naar bredere verbanden tussen de individuele scheikundige elementen onderling dan kan het beste het periodiek systeem zelf worden bekeken waarin schematisch de metalen, niet metalen, (edel) gassen, halfgeleiders, Lanthaniden en actiniden aangegeven zijn met hun fysisch-chemische verwantschap en data. | Cavendish, Henry | Waterstof | H | 1 |
| Cleve, Per Teodor | Thulium | Tm | 69 | |
| Corson, Dale R. & Mackenzie, K. R. | Astatium | At | 85 | |
| Coster, Dirk & De Hevesy, George Charles | Hafnium | Hf | 72 | |
| Courtois, Bernard | Jodium | I | 53 | |
| Crawford, Adair | Strontium | Sr | 38 | |
| Cronstedt, Alex Fredrik | Nikkel | Ni | 28 | |
| Crookes, William | Thallium | Tl | 81 | |
| Curie, Marie & Pierre | Polonium | Po | 84 | |
| Curie, Marie & Pierre | Radium | Ra | 88 | |
| Davy, Humphry | Natrium | Na | 11 | |
| Davy, Humphry | Kalium | K | 19 | |
| Davy, Humphry | Calcium | Ca | 20 | |
| Davy, Humphry | Barium | Ba | 56 | |
| Davy, Sir Humphry & Gay-Lussac, Louis-Joseph | Boor | B | 5 | |
| De Marignac, Charles Galissard | Gadolinium | Gd | 64 | |
| De Marignac, Jean Charles Galissard | Ytterbium | Yb | 70 | |
| Debierne, André | Actinium | Ac | 89 | |
| Del Rio, Andrés Manuel & Sefström, Nils Gabriel | Vanadium | V | 23 | |
| Delafontaine, Marc & Soret, Louis | Holmium | Ho | 67 | |
| Demacay, Had | Europium | Eu | 63 | |
| Dorn, Friedrich Ernst | Radon | Rn | 86 | |
| Ekeberg, Anders Gustav | Tantalium | Ta | 73 | |
| Elhuyar, Juan José & Fausto (brother) | Wolfraam | W | 74 | |
| Flerow or Ghiorso | Dubnium | Db | 105 | |
| Flerow, Iwan or Ghiorso, Albert | Rutherfordium | Rf | 104 | |
| Gadolin, Johan | Yttrium | Y | 39 | |
| Gahn, Johan Gottlieb | Mangaan | Mn | 25 | |
| Ghiorso, Albert | Lawrencium | Lr | 103 | |
| Gregor, William & Klaproth, Martin Heinrich | Titanium | Ti | 22 | |
| Hatchet, Charles | Niobium | Nb | 41 | |
| Hisinger, Wilhelm & Berzelius, Jöns Jacob | Cerium | Ce | 58 | |
| Hofmann, Sigurd | Roentgenium | Rg | 111 | |
| Kirchhoff, Gustav & Bunsen, Robert | Cesium | Cs | 55 | |
| Klaproth, Martin Heinrich | Zirkonium | Zr | 40 | |
| Klaproth, Martin Heinrich | Uranium | U | 92 | |
| Klaus, Karl Karlovich | Ruthenium | Ru | 44 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Gallium | Ga | 31 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Samarium | Sm | 62 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Dysprosium | Dy | 66 | |
| Magnus, Albertus | Arsenicum | As | 33 | |
| Marinsky, J. A. & Glendenin, L. E. | Promethium | Pm | 61 | |
| McMillan, Edwin M. & Abelson, Philip H. | Neptunium | Np | 93 | |
| Moissan, Henri | Fluor | F | 9 | |
| Mosander, Carl Gustav | Lanthanium | La | 57 | |
| Mosander, Carl Gustav | Terbium | Tb | 65 | |
| Mosander, Carl Gustav | Erbium | Er | 68 | |
| Müller von Reichenstein, Franz Joseph | Telluur | Te | 52 | |
| Nilson, Lars Fredrik | Scandium | Sc | 21 | |
| Noddack, Walter & Tacke, Ida | Renium | Re | 75 | |
| Oersted, Hans Christian | Aluminium | Al | 13 | |
| Oganessian | Bohrium | Bh | 107 | |
| Perey, Marguerite | Francium | Fr | 87 | |
| Perrier, Carlo & Segrè, Emilio | Technetium | Tc | 43 | |
| Priestley, Joseph & Scheele, Carl Wilhelm | Zuurstof | O | 8 | |
| Ramsay, Sir William & Strutt, John | Argon | Ar | 18 | |
| Ramsay, Wil & Travers, Morris Willliam | Krypton | Kr | 36 | |
| Ramsay, William & Travers, Morris | Neon | Ne | 10 | |
| Ramsay, William & Travers, Morris William | Xenon | Xe | 54 | |
| Ramsey, Sir William & Cleve, Per Teodor | Helium | He | 2 | |
| Reich, Ferdinand & Richter, Hieronymus | Indium | In | 49 | |
| Rutherford, Daniel | Stikstof | N | 7 | |
| Scaliger, Julius | Platina | Pt | 78 | |
| Scheele, Carl Wilhelm | Chloor | Cl | 17 | |
| Scheele, Karl | Molybdeen | Mo | 42 | |
| Seaborg, Glenn T. | Plutonium | Pu | 94 | |
| Seaborg, Glenn T. | Americium | Am | 95 | |
| Seaborg, Glenn T. | Curium | Cm | 96 | |
| Seaborg, Glenn T. | Berkelium | Bk | 97 | |
| Seaborg, Glenn T. | Californium | Cf | 98 | |
| Seaborg, Glenn T. | Einsteinium | Es | 99 | |
| Seaborg, Glenn T. | Fermium | Fm | 100 | |
| Seaborg, Glenn T. | Mendelevium | Md | 101 | |
| Seaborg, Glenn T. | Nobelium | No | 102 | |
| Seaborg, Glenn T. | Seaborgium | Sg | 106 | |
| Soddy, Frederick; Cranston, John & Hahn, Otto | Protactinium | Pa | 91 | |
| Stromeyer, Prof. Friedrich | Cadmium | Cd | 48 | |
| Tennant, Smithson | Osmium | Os | 76 | |
| Tennant, Smithson | Iridium | Ir | 77 | |
| Urbain, Georges | Lutetium | Lu | 71 | |
| Vauquelin | Chroom | Cr | 24 | |
| Vauquelin, Nicholas Louis | Beryllium | Be | 4 | |
| Von Welsbach, Baron Auer | Praseodymium | Pr | 59 | |
| Von Welsbach, Baron Auer | Neodymium | Nd | 60 | |
| Winkler, Clemens A. | Germanium | Ge | 32 | |
| Wollaston, William Hyde | Rhodium | Rh | 45 | |
| Wollaston, William Hyde | Palladium | Pd | 46 | |
| onbekend | Ununtrium | Uut | 113 | |
| onbekend | Ununquadium | Uuq | 114 | |
| onbekend | Ununpentium | Uup | 115 | |
| onbekend | Ununhexium | Uuh | 116 | |
| onbekend | Ununseptium | Uus | 117 | |
| onbekend | Ununoctium | Uuo | 118 | |
| onbekend | Koolstof | C | 6 | |
| onbekend | Zwavel | S | 16 | |
| onbekend | IJzer | Fe | 26 | |
| onbekend | Koper | Cu | 29 | |
| onbekend | Zink | Zn | 30 | |
| onbekend | Zilver | Ag | 47 | |
| onbekend | Tin | Sn | 50 | |
| onbekend | Antimoon | Sb | 51 | |
| onbekend | Goud | Au | 79 | |
| onbekend | Kwik | Hg | 80 | |
| onbekend | Lood | Pb | 82 |
Klikt u hier: voor een schematisch overzicht van de Periodiek Systeem en haar elementen.



Proceswater
Ion exchange
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية