Oxidator Potentialen
| Naam stof | Redox reactie | Standaard elektrode potentiaal | ||
| Fluor | F2(g) + 2e- <=> 2 F- | + 2,87 | ||
| Ozon (zure omgeving) | O3(g) + 2H+ + 2e- <=> O2 (g) + H2O | + 2,07 | ||
| Waterstofperoxide | H2O2 + 2H+ + 2e- <=> 2 H2O | + 1,77 | ||
| Hypochloriet | 2 HCLO + 2H+ + 2e- <=> CL2 + 2 H2O | + 1,63 | ||
| Permanganaat | MnO4- + 8H+ + 5e- <=> Mn Lenntech BV Rotterdamseweg 402 M 2629 HH Delft Nederland tel: +31 (0)15 261 09 00 fax: +31 (0)15 261 62 89 e-mail: info@lenntech.com
|





Hayward Cartridge filters
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية