NEPTUNIUM
NEPTUNIUM

| Atoomnummer | 93 |
| Atoommassa | (237) g.mol -1 |
| Elektronegativiteit volgens Pauling | 1,3 |
| Dichtheid | 20,25 g.cm-3 bij 20°C |
| Smeltpunt | 640 °C |
| Kookpunt | 3902 °C |
| Vanderwaalstraal | nm |
| Ionstraal | |
| Isotopen | |
| Elektronen Schil | [ Rn ] 5f5 7s2 |
| Energie eerste ionisatie | kJ.mol -1 |
| Energie tweede ionisatie | kJ.mol -1 |
| Standaard potentiaal | V |
| Ontdekt door : | 1940 Berkely |
Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen
Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen



Proceswater
Ion exchange
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية