Geurende Stoffen (Osmogenen) en andere geurdrempels
| Formule | Karakteristieke geur | Geurdrempel (ppm) | Herkennings drempel | Moleculair gewicht |
Acetaldehyde | CH3·CHO | prikkelend, fruitig | 0,004 | 0,21 | 44,05 |
Allyl mercaptan | CH2·CH·CH2·SH | sterk knoflook, koffie | 0,0005 | --- | 74,15 |
Ammonia | NH3 | scherp, prikkelend | 0,037 | 46,8 | 17,03 |
Amyl mercaptan | CH3·(CH2)3·CH2·SH | onprettig, verrot | 0,0003 | --- | 104,22 |
Benzyl mercaptan | C6H5·CH2·SH | onprettig, sterk | 0,00019 | --- | 124,21 |
Butylamine | C2H5·CH2·CH2·NH2 | zuur, ammoniakachtig | --- | 0,24 | 73,14 |
Lijkenlucht | H2N·(CH2)5·NH2 | verrot, rottend vlees | --- | --- | 102,18 |
| | Cl2 | prikkelend, verstikkend | 0,01 | 0,314 | 70,91 |
Chloorfenol | ClC6H5O | medicinaal, fenolactig | 0,00018 | --- | 128,55 |
Crotyl mercaptan | CH3·CH:CH·CH2·S | stinkdierachtig | 0,000029 | --- | 90,19 |
Dibutylamine | (C4H9)2NH | vislucht | 0,016 | --- | 129,25 |
Diisopropylamine | (C3H7)2NH | vislucht | 0,0035 | 0,085 | 101,19 |
Dimethylamine | (CH3)2NH | verrot, vislucht | 0,047 | 0,047 | 45,08 |
Dimethyl sulfide | (CH3)2S | bedorven groenten | 0,001 | 0,001 | 62,13 |
Diphenyl sulfide | (C6H5)2S | onprettig | 0,000048 | 0,0021 | 186,28 |
Ethylamine | C2H5·NH2 | ammoniakachtig | 0,83 | 0,83 | 45,08 |
Ethyl mercaptaan | C2H5·SH | bedorven kool | 0,00019 | 0,001 | 62,1 |
Waterstofsulfide | H2S | rotte eieren | 0,00047 | 0,0047 | 34,1 |
Indole | C2H6NH2 | weerzienwekkend, misselijkmakend | --- | --- | 117,15 |
Methylamine | CH3NH2 | rottend, visachtig | 0,021 | 0,021 | 31,05 |
Methyl mercaptaan | CH3SH | bedorven groente | 0,0011 | 0,0021 | 48,1 |
| | O3 | irriterend boven 2 ppm | 0,001 | --- | 48 |
Propyl mercaptaan | CH3·CH2·CH2·SH | onprettig | 0,000075 | --- | 76,16 |
Putrescine | NH2(CH2)4NH2 | verrot, misselijkmakend | --- | --- | 88,15 |
Pyridine | C6H5N | onaangenaam, irriterend | 0,0037 | --- | 79,1 |
Skatole | C9H9N | fecaal, misselijkmakend | 0,0012 | 0,47 | 131,2 |
Sulfur dioxide | SO2 | prikkelend, irriterend | 0,009 | --- | 64,07 |
Tert-butyl | (CH3)3C·SH | stinkdierachtig, onprettig | 0,00008 | --- | 90,19 |
Thiocresol | CH3·C6·H4·SH | stikdierachtig, ranzig | 0,0001 | --- | 124,21 |
Thiofenol | C6H5SH | verrot, knoflookachtig | 0,000026 | 0,28 | 110,18 |
Triethylamine | (S2H5)3N | ammoniakachtig, visachtig | 0,08 | --- | 101,19 |
Voor geurbehandeling en -controle van de bovenstaande componenten
Voor meer informatie over de mogelijkheden van geurbestrijding kunt u altijd met ons contact opnemen |