Grundfos DWK.O.13.100.75.5.1D.R (96926082)
Produkt ID: 96926082
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos DWK.O.13.100.75.5.1D.R (96926082)
Grundfos DWK.O.13.100.75.5.1D.R (96926082)
| Regeling: | |
| Water-in-olie sensor: | zonder water-in-olie sensor |
| Afdichtingssensor: | Y |
| Vloeistof: | |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | 0 .. 40 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Nominaal debiet: | 15.8 l/s |
| Maximum debiet: | 20.3 l/s |
| Nominale opvoerhoogte: | 22.43 m |
| Werkelijke waaierdiameter: | 182 mm |
| Type waaier: | Open impeller |
| Max. deeltjesgrote: | 13 mm |
| Max hydraulisch rendement: | 52 % |
| Curve tolerantie: | NONE |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Gietijzer |
| Pomp behuizing: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Waaier: | HI-Chrome |
| Motor house: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| ASTM A48 35B | |
| Asafdichting: | SIC |
| Secondary shaft seal: | CERAMIC-CARBON |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | 0 .. 40 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 5.7 bar |
| Type persaansluiting: | Hose |
| Maat van de persaansluiting: | DN 100 |
| Pressure rating for outlet connection: | PN 10 |
| Maximum installation depth: | 25 m |
| Elektrische gegevens: | |
| Vermogen P1: | 8.494 kW |
| Nominaal vermogen - P2: | 7.5 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-415 V |
| Spannings tolerantie: | +5/-5 % |
| Max starts per uur: | 30 |
| Nominaalstroom: | 14.1 A |
| Stroom bij 3/4 last: | 10.6 A |
| Stroom bij 1/2 last: | 7.5 A |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0.92 |
| Cos phi - p.f. bij 3/4 belasting: | 0.905 |
| Cos phi - p.f. bij halve belasting: | 0.86 |
| Nominaal toerental: | 2850 omw/min |
| Efficiëntie: | 88.3 % |
| Efficiency at 3/4 load: | 88.3 % |
| Efficiency at 1/2 load: | 88.9 % |
| Pooltal: | 2 |
| Aanloopmethode: | Y/D |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Explosieveilig: | N |
| Ingebouwde motorbescherming: | PTO |
| Type kabel: | PNCT |
| Lengte van stroomkabel: | 10 m |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 156 kg |
| Bruto gewicht: | 178 kg |
| Transportvolume: | 381 m³ |
| Land van herkomst: | CN |
| HS code: | 84137021 |
categorie
- Vuilwater dompelpompenGrundfos dompelpompen voor afvalwater zijn ontworpen als afgedichte units die een pomp en een geïntegreerde motor combineren die onder het oppervlak van afvalwater kunnen werken. Dompelpompen voor afvalwater zijn perfect in permanente installaties voor het efficiënt verwijderen van afvalwater van een pand, of het nu gaat om wasmachines, gootstenen en douches of om afvoer uit de tuin.