Grundfos MAGNA1 25-100 N (98254908)
Produkt ID: 98254908
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MAGNA1 25-100 N (98254908)
Grundfos MAGNA1 25-100 N (98254908)
| Specification | Value | |
|---|---|---|
| Liquid: | ||
| Pumped liquid: | Water | |
| Liquid temperature range: | -10 .. 110 °C | |
| Liquid temperature during operation: | 60 °C | |
| Density: | 983.2 kg/m³ | |
| Technical: | ||
| TF class: | 110 | |
| Approvals on nameplate: | CE,VDE,EAC,CN ROHS | |
| Materials: | ||
| Pump housing: | Stainless steel | |
| EN 1.4308 | ||
| ASTM 351 CF8 | ||
| Impeller: | PES 30%GF | |
| Installation: | ||
| Range of ambient temperature: | 0 .. 40 °C | |
| Maximum operating pressure: | 10 bar | |
| Pipe connection: | G 1 1/2" | |
| Pressure rating: | PN10 | |
| Port-to-port length: | 180 mm | |
| Electrical data: | ||
| Power input - P1: | 9 .. 176 W | |
| Mains frequency: | 50 Hz | |
| Rated voltage: | 1 x 230 V | |
| Maximum current consumption: | 0.09 .. 1.42 A | |
| Enclosure class (IEC 34-5): | X4D | |
| Insulation class (IEC 85): | F | |
| Others: | ||
| Energy (EEI): | 0.22 | |
| Net weight: | 4.38 kg | |
| Gross weight: | 4.78 kg | |
| Shipping volume: | 0.012 m³ | |
| Danish VVS No.: | 380780100 | |
| Finnish: | LVI NO 4615589 | |
Applicaties
- Recirculatie warm water — Met een warmwatercirculatiepomp kunt u uw klanten in een oogwenk voorzien van warm water, waardoor verspilling van water wordt voorkomen en het wachten op warm water minder lang duurt.
categorie
- CirculatiepompenGrundfos circulatiepompen zijn ontworpen voor de beste efficiëntie in hun klasse met weinig onderhoud. Vergeleken met conventionele circulatiepompen verlagen ze het energieverbruik tot 80%, terwijl ze geluidloze prestaties leveren. Hier vindt u de juiste circulatiepomp voor uw behoeften op het gebied van verwarming, koeling en warmwaterrecirculatie.