Grundfos MMS 10000 N (96457325)
Produkt ID: 96457325
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MMS 10000 N (96457325)
Grundfos MMS 10000 N (96457325)
| Vloeistof: | |
| Max. vloeistoftemp. bij 0.15 m/sec: | 35 °C |
| Maximale vloeistof t bij 0,5 m / sec: | 40 °C |
| Technisch: | |
| Asafdichting voor motor: | SIC/SIC |
| Motorversie: | T40 |
| Materialen: | |
| Motor: | Roestvast staal |
| DIN W.-Nr. 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Rubber: | NBR |
| Installatie: | |
| Motordiameter: | 10 inch |
| Elektrische gegevens: | |
| Motortype: | MMS10000 |
| Nominaal vermogen - P2: | 170 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannings tolerantie: | +6/-10 % |
| Nominaalstroom: | 365-365-375 A |
| Startstroom: | 570-600-600 % |
| Cos phi - power factor: | 0.85-0.81-0.77 |
| Nominaal toerental: | 2910-2920-2930 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 558 Nm |
| Startkoppel: | 180-200-220 % |
| Kipkoppel: | 280-310-320 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.2039 kg m² |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 87.0 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 87.0-86.0 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 85.0-83.0 % |
| Aanloopmethode: | ster/driehoek |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Ingebouwde temp. opnemer: | nee |
| Wikkelingweerstand: | 0.037 Ohm |
| Windingen: | PE2/PA |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 540 kg |
| Transportvolume: | 0.564 m³ |
Applicaties
- Gemeentelijk watervoorziening — Betrouwbare, duurzame en drinkwatersystemen met een laag risico van bron tot kraan, inclusief waterbeheer en systemen voor het genereren van inkomsten, voor afgelegen gebieden met weinig inkomen of lage in vergelegen of ontstane nederzettingen in ontwikkelingslanden