Grundfos MMS 10000 (96521619)
Produkt ID: 96521619
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MMS 10000 (96521619)
Grundfos MMS 10000 (96521619)
| Vloeistof: | |
| Max. vloeistoftemp. bij 0.15 m/sec: | 40 °C |
| Maximale vloeistof t bij 0,5 m / sec: | 45 °C |
| Technisch: | |
| Asafdichting voor motor: | SIC/SIC |
| Motorversie: | T45 |
| Materialen: | |
| Motor: | Gietijzer |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM Class 35-40 | |
| Rubber: | NBR |
| Installatie: | |
| Motordiameter: | 10 inch |
| Elektrische gegevens: | |
| Motortype: | MMS10000 |
| Nominaal vermogen - P2: | 132 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannings tolerantie: | +6/-10 % |
| Nominaalstroom: | 275-270-270 A |
| Startstroom: | 530-570-590 % |
| Cos phi - power factor: | 0.87-0.84-0.81 |
| Nominaal toerental: | 2900-2910-2920 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 435 Nm |
| Startkoppel: | 170-180-200 % |
| Kipkoppel: | 260-290-310 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.158 kg m² |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 88.0 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 88.0-87.0 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 86.0-85.0 % |
| Aanloopmethode: | direct-on-line |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Ingebouwde temp. opnemer: | nee |
| Wikkelingweerstand: | 0.052 Ohm |
| Windingen: | PE2/PA |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 435 kg |
| Transportvolume: | 0.494 m³ |
Applicaties
- Gemeentelijk watervoorziening — Betrouwbare, duurzame en drinkwatersystemen met een laag risico van bron tot kraan, inclusief waterbeheer en systemen voor het genereren van inkomsten, voor afgelegen gebieden met weinig inkomen of lage in vergelegen of ontstane nederzettingen in ontwikkelingslanden