Grundfos MMS 10000 (96540307)
Produkt ID: 96540307
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MMS 10000 (96540307)
Grundfos MMS 10000 (96540307)
| Vloeistof: | |
| Max. vloeistoftemp. bij 0.15 m/sec: | 40 °C |
| Maximale vloeistof t bij 0,5 m / sec: | 45 °C |
| Technisch: | |
| Asafdichting voor motor: | SIC/SIC |
| Motorversie: | T45 |
| Materialen: | |
| Motor: | Gietijzer |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM Class 35-40 | |
| Rubber: | NBR |
| Installatie: | |
| Motordiameter: | 10 inch |
| Elektrische gegevens: | |
| Motortype: | MMS10000 |
| Nominaal vermogen - P2: | 147 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannings tolerantie: | +6/-10 % |
| Nominaalstroom: | 315-315-320 A |
| Startstroom: | 580-620-630 % |
| Cos phi - power factor: | 0.85-0.81-0.77 |
| Nominaal toerental: | 2920-2920-2930 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 481 Nm |
| Startkoppel: | 190-210-230 % |
| Kipkoppel: | 290-320-340 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.186 kg m² |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 88.0-87.0 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 87.0-86.0 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 85.0-83.0 % |
| Aanloopmethode: | ster/driehoek |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Ingebouwde temp. opnemer: | nee |
| Wikkelingweerstand: | 0.046 Ohm |
| Windingen: | PE2/PA |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 500 kg |
| Transportvolume: | 0.494 m³ |
Applicaties
- Gemeentelijk watervoorziening — Betrouwbare, duurzame en drinkwatersystemen met een laag risico van bron tot kraan, inclusief waterbeheer en systemen voor het genereren van inkomsten, voor afgelegen gebieden met weinig inkomen of lage in vergelegen of ontstane nederzettingen in ontwikkelingslanden