Grundfos MMS 10000 N (96540311)
Produkt ID: 96540311
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MMS 10000 N (96540311)
Grundfos MMS 10000 N (96540311)
| Vloeistof: | |
| Max. vloeistoftemp. bij 0.15 m/sec: | 40 °C |
| Maximale vloeistof t bij 0,5 m / sec: | 45 °C |
| Technisch: | |
| Asafdichting voor motor: | SIC/SIC |
| Motorversie: | T45 |
| Materialen: | |
| Motor: | Roestvast staal |
| DIN W.-Nr. 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Rubber: | NBR |
| Installatie: | |
| Motordiameter: | 10 inch |
| Elektrische gegevens: | |
| Motortype: | MMS10000 |
| Nominaal vermogen - P2: | 110 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannings tolerantie: | +6/-10 % |
| Nominaalstroom: | 232-228-228 A |
| Startstroom: | 540-570-600 % |
| Cos phi - power factor: | 0.86-0.84-0.81 |
| Nominaal toerental: | 2900-2910-2920 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 362 Nm |
| Startkoppel: | 180-190-210 % |
| Kipkoppel: | 260-290-320 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.1325 kg m² |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 87.0-88.0 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 87.0 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 85.0-84.0 % |
| Aanloopmethode: | direct-on-line |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Ingebouwde temp. opnemer: | nee |
| Wikkelingweerstand: | 0.055 Ohm |
| Windingen: | PE2/PA |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 385 kg |
| Transportvolume: | 0.415 m³ |
Applicaties
- Gemeentelijk watervoorziening — Betrouwbare, duurzame en drinkwatersystemen met een laag risico van bron tot kraan, inclusief waterbeheer en systemen voor het genereren van inkomsten, voor afgelegen gebieden met weinig inkomen of lage in vergelegen of ontstane nederzettingen in ontwikkelingslanden