Grundfos MG112MC (85900208)
Produkt ID: 85900208
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG112MC (85900208)
Grundfos MG112MC (85900208)
De motor is een 3-fase(n)standaard wisselstroommotor.
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Meetuitrusting: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FT130 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 112MC |
| Nominaal vermogen - P2: | 4 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Nominaalstroom: | 7.78/4.50 A |
| Maximum stroomverbruik: | 8.60/4.95 A |
| Startstroom: | 1120-1230 % |
| Cos phi - power factor: | 0.88-0.84 |
| Nominaal toerental: | 2910-2930 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 13.00-13.0 Nm |
| Startkoppel: | 380-460 % |
| Kipkoppel: | 460-550 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0088 kg m² |
| Rendement: | IE2 85,8% |
| IE efficiëntieklasse: | IE2 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 85.8 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 89 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 87 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 36 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |