Grundfos MG132SD (85900842)
Produkt ID: 85900842
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG132SD (85900842)
Grundfos MG132SD (85900842)
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Meetuitrusting: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FF265 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 132SD |
| Nominaal vermogen - P2: | 7.5 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-415D V |
| Nominaalstroom: | 15.2 A |
| Maximum stroomverbruik: | 16.8 A |
| Startstroom: | 1000-1110 % |
| Cos phi - power factor: | 0.87-0.80 |
| Nominaal toerental: | 2900-2920 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 24.6 Nm |
| Startkoppel: | 340-380 % |
| Kipkoppel: | 430-520 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0103 kg m² |
| Rendement: | IE2 88,1% |
| IE efficiëntieklasse: | IE2 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 88.1 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 44 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |