Grundfos MG132SC (85900844)
Produkt ID: 85900844
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG132SC (85900844)
Grundfos MG132SC (85900844)
De motor is een 3-fase(n)standaard wisselstroommotor.
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Meetuitrusting: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FF265 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 132SC |
| Nominaal vermogen - P2: | 5.5 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Nominaalstroom: | 11.2/6.15 A |
| Maximum stroomverbruik: | 12.4/7.00 A |
| Startstroom: | 1070-1170 % |
| Cos phi - power factor: | 0.88-0.84 |
| Nominaal toerental: | 2910-2930 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 18.00-18.0 Nm |
| Startkoppel: | 400-470 % |
| Kipkoppel: | 480-570 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0097 kg m² |
| Rendement: | IE2 87,0% |
| IE efficiëntieklasse: | IE2 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 87.0 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 90 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 88 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 43 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |