Grundfos MG80B (85903874)
Produkt ID: 85903874
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG80B (85903874)
Grundfos MG80B (85903874)
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Meetuitrusting: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FT100 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 80B |
| Nominaal vermogen - P2: | 1.1 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Nominaalstroom: | 2.55/1.48 A |
| Maximum stroomverbruik: | 2.80/1.62 A |
| Startstroom: | 640-700 % |
| Cos phi - power factor: | 0.84-0.76 |
| Nominaal toerental: | 2820-2860 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 3.75-3.65 Nm |
| Startkoppel: | 300-360 % |
| Kipkoppel: | 340-410 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0008 kg m² |
| Rendement: | IE2 79,6% |
| IE efficiëntieklasse: | IE2 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 79.6 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 84.5 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 84.5 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 9 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |