Grundfos ML80CA (85904160)
Produkt ID: 85904160
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos ML80CA (85904160)
Grundfos ML80CA (85904160)
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,CURUS,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FT100 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 80CA |
| Nominaal vermogen - P2: | 1.1 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominaalstroom: | 4.35/2.50 A |
| Maximum stroomverbruik: | 4.75/2.75 A |
| Startstroom: | 450-500 % |
| Cos phi - power factor: | 0.83-0.76 |
| Nominaal toerental: | 2840-2870 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 3.70-3.60 Nm |
| Startkoppel: | 300-350 % |
| Kipkoppel: | 340-410 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0008 kg m² |
| Rendement: | IE3 82,7% |
| IE efficiëntieklasse: | IE3 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 82.7 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 84.6 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 85.4 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 12 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |