Grundfos MG80A (85906031)
Produkt ID: 85906031
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG80A (85906031)
Grundfos MG80A (85906031)
De motor is een 3-fase(n)standaard wisselstroommotor.
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE3,EAC |
| Meetuitrusting: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FT100 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 80A |
| Nominaal vermogen - P2: | 0.75 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominaalstroom: | 3.30/1.90 A |
| Maximum stroomverbruik: | 3.65/2.10 A |
| Startstroom: | 580-620 % |
| Cos phi - power factor: | 0.81-0.71 |
| Nominaal toerental: | 2840-2870 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 2.5 Nm |
| Startkoppel: | 330-390 % |
| Kipkoppel: | 370-440 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0008 kg m² |
| Rendement: | IE3 80,7% |
| IE efficiëntieklasse: | IE3 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 80.7 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 82.7 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 81.7 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 8 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |