Grundfos ML71AB (85Z10223)
Produkt ID: 85Z10223
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos ML71AB (85Z10223)
Grundfos ML71AB (85Z10223)
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,CURUS,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FT85 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 71AB |
| Nominaal vermogen - P2: | 0.37 kW |
| Netfrequentie: | 60 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 220-255D/380-440Y V |
| Service factor: | 1.00 |
| Nominaalstroom: | 1,50-1,44/0,87-0,83 A |
| Maximum stroomverbruik: | 1,66-1,58/0,96-0,92 A |
| Startstroom: | 550-650 % |
| Cos phi - power factor: | 0.85-0.76 |
| Nominaal toerental: | 3410-3470 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 1.04 Nm |
| Startkoppel: | 260-350 % |
| Kipkoppel: | 300-400 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0005 kg m² |
| Rendement: | IE3 78,7% |
| IE efficiëntieklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 79.3 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 76.6 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 6 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |