Grundfos MG112MC (86D05813)
Produkt ID: 86D05813
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG112MC (86D05813)
Grundfos MG112MC (86D05813)
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Meetuitrusting: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 40 °C |
| Flensmaat van de motor: | FT130 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 112MC |
| Nominaal vermogen - P2: | 4 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominaalstroom: | 15.4/8.90 A |
| Maximum stroomverbruik: | 17.0/9.80 A |
| Startstroom: | 730-800 % |
| Cos phi - power factor: | 0.81-0.75 |
| Nominaal toerental: | 1450-1455 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 26.50-26.5 Nm |
| Startkoppel: | 250-300 % |
| Kipkoppel: | 310-370 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0153 kg m² |
| Rendement: | IE2 86,6% |
| IE efficiëntieklasse: | IE2 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 86.6 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 89 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 87 % |
| Pooltal: | 4 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 32 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |