Grundfos MG112MC (86U05813)
Produkt ID: 86U05813
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG112MC (86U05813)
Grundfos MG112MC (86U05813)
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE3,EAC |
| Meetuitrusting: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FT130 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 112MC |
| Nominaal vermogen - P2: | 4 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominaalstroom: | 16.2/9.30 A |
| Maximum stroomverbruik: | 17.8/10.2 A |
| Startstroom: | 790-870 % |
| Cos phi - power factor: | 0.75-0.68 |
| Nominaal toerental: | 1460 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 26.00-26.0 Nm |
| Startkoppel: | 290-350 % |
| Kipkoppel: | 350-420 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0153 kg m² |
| Rendement: | IE3 88,6% |
| IE efficiëntieklasse: | IE3 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 88.6 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 88.9 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 88.3 % |
| Pooltal: | 4 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 44 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |