Grundfos MG132SB (86U07517)
Produkt ID: 86U07517
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG132SB (86U07517)
Grundfos MG132SB (86U07517)
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE3,EAC |
| Meetuitrusting: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FF265 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 132SB |
| Nominaal vermogen - P2: | 5.5 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominaalstroom: | 19.0/11.0 A |
| Maximum stroomverbruik: | 21.0/12.2 A |
| Startstroom: | 700-760 % |
| Cos phi - power factor: | 0.86-0.80 |
| Nominaal toerental: | 1460 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 35.50-37.0 Nm |
| Startkoppel: | 230-280 % |
| Kipkoppel: | 290-350 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.023 kg m² |
| Rendement: | IE3 89,6% |
| IE efficiëntieklasse: | IE3 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 89.6 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 90.3 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 90.4 % |
| Pooltal: | 4 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 57 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |