Grundfos MG90SC (86U15904)
Produkt ID: 86U15904
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MG90SC (86U15904)
Grundfos MG90SC (86U15904)
De motor is een 3-fase(n)standaard wisselstroommotor.
| Technisch: | |
| Keurmerken op motor typeplaat: | CE,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 4xM20 knock out |
| Drainagegaten: | Ja (dicht) |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -30 .. 60 °C |
| Flensmaat van de motor: | FT100 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 90SC |
| Nominaal vermogen - P2: | 0.75 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-415D V |
| Nominaalstroom: | 1.9 A |
| Maximum stroomverbruik: | 2.1 A |
| Startstroom: | 620-670 % |
| Cos phi - power factor: | 0.71-0.64 |
| Nominaal toerental: | 1455-1463 omw/min |
| Nominaal koppel bij vollast: | 5.00-4.95 Nm |
| Startkoppel: | 250-305 % |
| Kipkoppel: | 375-450 % |
| Massa traagheidsmoment: | 0.002 kg m² |
| Rendement: | IE3 82,5% |
| IE efficiëntieklasse: | IE3 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 82.5 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 83.6 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 81.1 % |
| Pooltal: | 4 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 17 kg |
| Kleur/type: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |