Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C182507)
Produkt ID: 7C182507
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C182507)
Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C182507)
| Vloeistof: | |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -15 .. 40 °C |
| Technisch: | |
| Approvals for motor: | CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specificaties aseinde: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Materialen: | |
| Motor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Motorverwarming: | AISI 304 |
| Asafdichting: | HM/Ceramics |
| Installatie: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Standaard draad: | ISO 724 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Nominaal vermogen - P2: | 2.2 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 500-525 V |
| Spannings tolerantie: | +6/-10 % |
| Nominale stroom: | 4.5-4.8 A |
| Startstroom: | 470-460 % |
| Cos phi - krachtfactor: | 0.74-0.72 |
| Nominale snelheid: | 2850-2870 omw/min |
| Rated full-load torque: | 7 Nm |
| Breakdown torque: | 17.8-20.1 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0014 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Aanloopmethode: | Direct-on-line (DOL) |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Ingebouwde motorbescherming: | GEEN |
| Thermal protection: | External |
| Ingebouwde temp. opnemer: | No |
| Winding resistance: | 13.000 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 16 kg |
| Bruto gewicht: | 16 kg |
| Transportvolume: | 0.005 m³ |
| Environmental approvals for motor: | WEEE |
Applicaties
- Gemeentelijk watervoorziening — Betrouwbare, duurzame en drinkwatersystemen met een laag risico van bron tot kraan, inclusief waterbeheer en systemen voor het genereren van inkomsten, voor afgelegen gebieden met weinig inkomen of lage in vergelegen of ontstane nederzettingen in ontwikkelingslanden