Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C252507)
Produkt ID: 7C252507
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C252507)
Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C252507)
| Vloeistof: | |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -15 .. 40 °C |
| Technisch: | |
| Approvals for motor: | CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specificaties aseinde: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Materialen: | |
| Motor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Motorverwarming: | AISI 304 |
| Asafdichting: | HM/Ceramics |
| Installatie: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Standaard draad: | M8 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Nominaal vermogen - P2: | 2.2 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 1 x 240 V |
| Spannings tolerantie: | +10/-10 % |
| Nominale stroom: | 15.6 A |
| Startstroom: | 330 % |
| Cos phi - krachtfactor: | 0.99 |
| Nominale snelheid: | 2760 omw/min |
| Rated full-load torque: | 8 Nm |
| Breakdown torque: | 16.9 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0029 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Grootte bedrijfscondensator: | 100 µF/400 V |
| Aanloopmethode: | Direct-on-line PSC |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Ingebouwde motorbescherming: | GEEN |
| Thermal protection: | External |
| Ingebouwde temp. opnemer: | No |
| Winding resistance: | 0.000 Ohm |
| R s1: | 1.320 Ohm |
| Resistance in operating winding: | 1.340 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 26 kg |
| Bruto gewicht: | 26 kg |
| Transportvolume: | 0.007 m³ |
| Environmental approvals for motor: | WEEE |
Applicaties
- Gemeentelijk watervoorziening — Betrouwbare, duurzame en drinkwatersystemen met een laag risico van bron tot kraan, inclusief waterbeheer en systemen voor het genereren van inkomsten, voor afgelegen gebieden met weinig inkomen of lage in vergelegen of ontstane nederzettingen in ontwikkelingslanden