Grundfos MDV.80.80.110.2.51D /450.SE (96746286)
Produkt ID: 96746286
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos MDV.80.80.110.2.51D /450.SE (96746286)
Grundfos MDV.80.80.110.2.51D /450.SE (96746286)
Compact afvalwateropvoerstation bestaat uit een pakket van een of twee 450-liter verzameltanks, twee horizontale dompelbare rioolwaterpompen uit de SE-serie, regelaar incl. analoge niveausensor en aansluittoebehoren. De 450 liter tank is gemaakt van luchtdicht, corrosievrij polyethyleen en is absoluut gas- en geurvrij. De pomp wordt geleverd met - drie horizontale inlaataansluitingen DN150 met een aansluitingsafdichting, - verticale ingangverbindingsstuk DN100, - verticaal verbindingsstuk DN75 v
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2935 omw/min |
| Nominaal debiet: | 5.5 l/s |
| Maximum debiet: | 25 l/s |
| Nominale opvoerhoogte: | 40.9 m |
| Type waaier: | VORTEX |
| Max. deeltjesgrote: | 80 mm |
| primaire asafdichting: | SIC/SIC |
| Max hydraulisch rendement: | 43 % |
| Goedkeuringen: | CE,EAC,MORO,UKCA,SEPRO |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Gietijzer |
| Pomp behuizing: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Pomphuis: | ASTM A48-30A |
| Waaier: | Gietijzer |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-30A | |
| Vat: | PLASTIC |
| LDPE | |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | 0 .. 40 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 10 bar |
| Type persaansluiting: | DIN |
| Maat van de persaansluiting: | DN 80 |
| Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 10 |
| Maximale installatiediepte: | 2 m |
| Vloeistof: | |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | 0 .. 40 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Elektrische gegevens: | |
| Vermogen P1: | 12.6 kW |
| Nominaal vermogen - P2: | 11 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-415 V |
| Spannings tolerantie: | +6/-10 % |
| Max starts per uur: | 60 |
| Nominaalstroom: | 21.7 A |
| Stroom bij 3/4 last: | 16.2 A |
| Stroom bij 1/2 last: | 12.3 A |
| Startstroom: | 162 A |
| Stroom bij nullast: | 7.2 A |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0.88 |
| Cos phi - p.f. zonder belasting: | 0.15 |
| Cos phi - p.f. bij 3/4 belasting: | 0.84 |
| Cos phi - p.f. bij halve belasting: | 0.75 |
| Startkoppel: | 85 Nm |
| Kipkoppel: | 118 Nm |
| Massa traagheidsmoment: | 0.0368 kg m² |
| Motor rendement bij vollast: | 87.7 % |
| Motor rendement bij 3/4 last: | 88.1 % |
| Motor rendement bij halflast: | 86.4 % |
| Pooltal: | 2 |
| Aanloopmethode: | ster/driehoek |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Ex-beveiligingsrichtlijn: | THERMAL SWITCH |
| Type kabel: | H07RN-F |
| Lengte van stroomkabel: | 10 m |
| Regeling: | |
| Vochtopnemer: | zonder vochtsensors |
| Water-in-olie sensor: | zonder water-in-olie sensor |
| Vat: | |
| Totaal effectief volume van collector tank met 180 mm inlaat: | 120 l |
| Totaal effectief volume van collector tank met 250 mm inlaat: | 240 l |
| Nominale tankinhoud: | 450 l |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 501 kg |
| Bruto gewicht: | 595 kg |
| Transportvolume: | 2.55 m³ |
| Milieukeurmerken: | WEEE |
Applicaties
- Afvalwater — Commerciële gebouwen stellen sterk verschillende eisen aan de overdracht van afvalwater. Grundfos levert afvalwaterpompen en opvoerpomp voor superieure betrouwbaarheid en veiligheid, evenals een hoog rendement.
- Afvalwater — Met de reeks UNILIFT drainagepompen en SOLOLIFT2 opvoerstations is volledige controle mogelijk over huishoudelijk afvalwater.
- Vuilwatertransport — Als u continu afvalwater transporteert, heeft u betrouwbare en geoptimaliseerde oplossingen voor pompstations en netwerken voor afvalwater nodig. Een beter systeemontwerp, bijvoorbeeld door CFD-simulaties te gebruiken, pakt hydraulische problemen vooraf aan, vermindert uitvaltijd en minimaliseert risico's.