Grundfos CR 1-9 B-FGJ-A-E-HQQE
Produkt ID: 92535882
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos CR 1-9 B-FGJ-A-E-HQQE
Grundfos CR 1-9 B-FGJ-A-E-HQQE
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -20 .. 120 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 1700 omw/min |
| Nominaal debiet: | 1.1 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 14.2 m |
| Plaatsing: | Verticaal |
| Asafdichting arrangement: | Enkel |
| Primaire asafdichting: | HQQE |
| Code voor asafdichting: | HQQE |
| Goedkeuringen: | CURUS |
| Drinkwater keurmerk: | NSF/ANSI 61 |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Gietijzer |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Waaier: | Roestvast staal |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installatie: | |
| Maximum omgevingstemperatuur: | 40 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 25 bar |
| Max. druk bij toegestane temp: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Type aansluiting: | DIN / ANSI / JIS |
| Maat van de zuigaansluiting: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Maat van de persaansluiting: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 25 |
| Druktrap van de zuigaansluiting: | 250 lb |
| Flensmaat van de motor: | 56C |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | NEMA |
| Motortype: | WEG |
| Nominaal vermogen - P2: | 0.37 kW |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 0.37 kW |
| Netfrequentie: | 60 Hz |
| Nominale spanning: | 1 x 115/208-230 V |
| Service factor: | 1.15 |
| Nominaalstroom: | 8/4,42-4 A |
| Startstroom: | 570 % |
| Cos phi - power factor: | 0.63 |
| Nominaal toerental: | 1730 omw/min |
| Rendement: | 64.0% |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 64.0 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 59.0 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 52.0 % |
| Pooltal: | 4 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Motor Nr.: | 99883325 |
| Regeling: | |
| Frequency converter: | NONE |
| Druksensor: | N |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 30.1 kg |
| Bruto gewicht: | 35.1 kg |
| Transportvolume: | 0.173 m³ |