Grundfos CR 1-17 A-FGJ-A-V-HQQV
Produkt ID: 98537374
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos CR 1-17 A-FGJ-A-V-HQQV
Grundfos CR 1-17 A-FGJ-A-V-HQQV
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -20 .. 90 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 3452 omw/min |
| Nominaal debiet: | 2.2 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 110.6 m |
| Plaatsing: | Verticaal |
| Asafdichting arrangement: | Enkel |
| Primaire asafdichting: | HQQV |
| Code voor asafdichting: | HQQV |
| Goedkeuringen: | CE,CURUS |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Gietijzer |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Waaier: | Roestvast staal |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installatie: | |
| Maximum omgevingstemperatuur: | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 25 bar |
| Max. druk bij toegestane temp: | 25 bar / 90 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Type aansluiting: | DIN / ANSI / JIS |
| Maat van de zuigaansluiting: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Maat van de persaansluiting: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 25 |
| Druktrap van de zuigaansluiting: | 250 lb |
| Flensmaat van de motor: | 56C |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | NEMA |
| Motortype: | 90GB |
| Nominaal vermogen - P2: | 1.5 kW |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 1.5 kW |
| Netfrequentie: | 60 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 208-230YY/460Y V |
| Service factor: | 1.15 |
| Nominaalstroom: | 6,00-5,80/2,90 A |
| Startstroom: | 800-910 % |
| Cos phi - power factor: | 0.81-0.78 |
| Nominaal toerental: | 3500-3520 omw/min |
| IE efficiëntieklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 85.5 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 87.4-86.8 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 86.3-85.0 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Motor Nr.: | 99540185 |
| Regeling: | |
| Frequency converter: | NONE |
| Druksensor: | N |
| Overige: | |
| Netto gewicht: | 39.8 kg |
| Bruto gewicht: | 46.4 kg |
| Transportvolume: | 0.234 m³ |