Grundfos CR 1-8 E-A-A-E-HQQE
Produkt ID: 99140696
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos CR 1-8 E-A-A-E-HQQE
Grundfos CR 1-8 E-A-A-E-HQQE
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -20 .. 120 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2856 omw/min |
| Nominaal debiet: | 1.8 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 38.6 m |
| Plaatsing: | Verticaal |
| Asafdichting arrangement: | Enkel |
| Primaire asafdichting: | HQQE |
| Code voor asafdichting: | HQQE |
| Goedkeuringen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Drinkwater keurmerk: | WRAS,ACS |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Gietijzer |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Waaier: | Roestvast staal |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installatie: | |
| Maximum omgevingstemperatuur: | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 16 bar |
| Max. druk bij toegestane temp: | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
| Type aansluiting: | Oval / Rp |
| Maat van de zuigaansluiting: | 1 inch |
| Maat van de persaansluiting: | 1 inch |
| Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 16 |
| Flensmaat van de motor: | FT85 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 71B |
| Nominaal vermogen - P2: | 0.55 kW |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 0.55 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominaalstroom: | 2.50/1.44 A |
| Startstroom: | 580-620 % |
| Cos phi - power factor: | 0.80-0.70 |
| Nominaal toerental: | 2830-2850 omw/min |
| IE efficiëntieklasse: | IE3 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 77.8 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 81.5-78.5 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 79.5-74.5 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Motor Nr.: | 85805103 |
| Regeling: | |
| Frequency converter: | NONE |
| Druksensor: | N |
| Overige: | |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70 |
| Netto gewicht: | 20 kg |
| Bruto gewicht: | 22.8 kg |
| Transportvolume: | 0.063 m³ |
Reserve onderdelen
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96455086 | Kit, asafdichting HQQE |
| 96455090 | Kit, Pakkingen |
| 96455095 | Kit, slijtdelen |