Grundfos TPE 350-320/4 NC-A3-F-Y-DQQE-WW3 (93375377)
Produkt ID: 93375377
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos TPE 350-320/4 NC-A3-F-Y-DQQE-WW3 (93375377)
Grundfos TPE 350-320/4 NC-A3-F-Y-DQQE-WW3 (93375377)
Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een gebalanceerde O-ring afdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 25 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitger
| Regeling: | |
| VFD artikelnummer: | 93260021 |
| Type frequentieomvormer: | CUE 3X380-500V IP55 RUG 90KW |
| Geschikt voor VFO: | CE, CULUS, C-TICK |
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -40 .. 140 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 1485 omw/min |
| Nominaal debiet: | 1172 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 23.6 m |
| Werkelijke waaierdiameter: | 324 mm |
| Primaire asafdichting: | DQQE |
| Code voor asafdichting: | DQQE |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Nodulair ijzer |
| Pomp behuizing: | EN-GJS-400-18-LT |
| Pomphuis: | ASTM Grade 60-40-18 |
| Waaier: | Bronze |
| CuSn10-C | |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -10 .. 50 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 25 bar |
| Max. druk bij toegestane temp: | 25 bar / 140 °C |
| Leidingaansluiting standaard: | EN 1092-2 |
| Type aansluiting: | DIN |
| Grootte van aansluiting: | DN 350 |
| Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 25 |
| Inbouwlengte: | 1400 mm |
| Flensmaat van de motor: | FF500 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motortype: | 280M |
| Nominaal vermogen - P2: | 90 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 400 V |
| Nominaalstroom: | 163 A |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0.97 |
| Nominaal toerental: | 150-1500 omw/min |
| IE efficiëntieklasse: | IE5 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 96.6 % |
| Pooltal: | 4 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Motor Nr.: | 92669136 |
| Overige: | |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70 |
| Netto gewicht: | 1360 kg |
| Bruto gewicht: | 1490 kg |
| Transportvolume: | 3.62 m³ |
Reserve onderdelen
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 98164277 | Spare, Plug vent |
Applicaties
- Airconditioning — Verbeter het gebruikerscomfort en verlaag de levenscycluskosten met intelligente pompen die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in uw lucht- of waterkoelsysteem.
categorie
- Inline ééntrapspompenIn-line enkeltraps pompen worden doorgaans gebruikt in commerciële gebouwen voor airconditioning- en verwarmingstoepassingen. De pompen zijn voorzien van standaard motoren en mechanische asafdichtingen. Ze zijn kort gekoppeld, wat betekent dat de pomp en motor twee afzonderlijke eenheden zijn, waardoor ze minder gevoelig zijn voor onzuiverheden in de verpompte vloeistof.