Grundfos TPE 150-450/4 NC-A3-F-Y-DQQE-TW3 (99474445)
Produkt ID: 99474445
Prijsaanvraag en beschikbaarheid
Grundfos TPE 150-450/4 NC-A3-F-Y-DQQE-TW3 (99474445)
Grundfos TPE 150-450/4 NC-A3-F-Y-DQQE-TW3 (99474445)
| Regeling: | |
| VFD artikelnummer: | 99616825 |
| Frequency converter: | Geïntegreerd |
| Type frequentieomvormer: | CUE 3X380-500V IP55 RUG 45KW |
| Geschikt voor VFO: | CE, CULUS, C-TICK |
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -40 .. 140 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 1487 omw/min |
| Nominaal debiet: | 291.7 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 40.78 m |
| Werkelijke waaierdiameter: | 357 mm |
| Primaire asafdichting: | DQQE |
| Code voor asafdichting: | DQQE |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Nodulair ijzer |
| Pomp behuizing: | EN-GJS-400-18-LT |
| Pomphuis: | ASTM Grade 60-40-18 |
| Waaier: | Bronze |
| CuSn10-C | |
| Installatie: | |
| Bereik van omgevingstemperatuur: | -10 .. 50 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 25 bar |
| Max. druk bij toegestane temp: | 25 bar / 140 °C |
| Leidingaansluiting standaard: | EN 1092-2 |
| Type aansluiting: | DIN |
| Grootte van aansluiting: | DN 150 |
| Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 25 |
| Inbouwlengte: | 1000 mm |
| Flensmaat van de motor: | FF400 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motortype: | INNOMOTICS |
| Nominaal vermogen - P2: | 45 kW |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
| Nominaalstroom: | 81.0/47.0 A |
| Startstroom: | 800 % |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0.84 |
| Nominaal toerental: | 1485 omw/min |
| Rendement: | IE4 95,4% |
| IE efficiëntieklasse: | IE4 |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 95.4 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 95.7 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 95.4 % |
| Pooltal: | 4 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Motor Nr.: | 99454145 |
| Overige: | |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70 |
| Netto gewicht: | 761 kg |
| Bruto gewicht: | 927 kg |
| Transportvolume: | 3.55 m³ |
Reserve onderdelen
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 98164277 | Spare, Plug vent |
Applicaties
- Airconditioning — Verbeter het gebruikerscomfort en verlaag de levenscycluskosten met intelligente pompen die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in uw lucht- of waterkoelsysteem.
categorie
- Inline ééntrapspompenIn-line enkeltraps pompen worden doorgaans gebruikt in commerciële gebouwen voor airconditioning- en verwarmingstoepassingen. De pompen zijn voorzien van standaard motoren en mechanische asafdichtingen. Ze zijn kort gekoppeld, wat betekent dat de pomp en motor twee afzonderlijke eenheden zijn, waardoor ze minder gevoelig zijn voor onzuiverheden in de verpompte vloeistof.