Phoenix Drukbuizen

- Ontworpen conform ASME X of de PED-normen voor degelijke engineering, afhankelijk van de eisen van de klant.
- Getest vóór verzending op minimaal 1,1 keer de werkdruk.
- Verkrijgbaar in de door de klant gewenste kleur.
- Voorzien van eindfittingen die eenvoudige montage en demontage mogelijk maken.
| PVS 2514 250 EP | 432201 | ||
| 432211 | |||
| 432221 | |||
| 432231 | |||
| 432242 | |||
| PVS 4040 600 EP | 433202 | ||
| 433212 | |||
| 433222 | |||
| 433232 | |||
| 433242 | |||
| 433252 | |||
| 433203 | |||
| PVS 4040 1000 EP | 433213 | ||
| 433223 | |||
| 433233 | |||
| 433243 | |||
| 433253 | |||
| PVS 4040 600 SP VC | 433204 | ||
| 433214 | |||
| 433224 | |||
| 433234 | |||
| 433244 | |||
| 433254 | |||
| PVS 4040 600 EP TC | 433206 | ||
| 433216 | |||
| 433226 | |||
| 433236 | |||
| 433246 | |||
| 433256 | |||
| PVS 4040 600 SP TC | 433207 | ||
| 433217 | |||
| 433227 | |||
| 433237 | |||
| 433247 | |||
| 433257 | |||
| PVS 8040 400 SP TC | 435202 | ||
| 435212 | |||
| 435222 | |||
| 435232 | |||
| 435242 | |||
| PVS 8040 600 EP VC | 434203 | ||
| 434213 | |||
| 434223 | |||
| 434233 | |||
| 434243 | |||
| 434253 | |||
| PVS 8040 1000 EP VC | 434205 | ||
| 434215 | |||
| 434225 | |||
| 434235 | |||
| 434245 | |||
| 434255 | |||
| PV 4E600N EP | 4E600N | ||
| PV 100N EP | 8E100N | ||
| PV 300N EP | 8E300N | ||
| PV 300X EP | 8E300X | ||
| PV 600X EP | 8E600X | ||
| PV 1200X EP | 8E1200X | ||
| Overzicht Phoenix Drukvaten |
Voor vragen over RO-ontwerp, technische berekeningen, handleidingen en handboeken kunt u contact met ons opnemen via
info@lenntech.com. Lenntech levert ook de omgekeerde osmosemembranen van Knappe Composites, Dow Filmtec, Koch, Toray, Trisep, Ropur, Codeline, GE-Osmonics & Hydranautics. Lenntech the water purification manufacturer
Voor meer informatie of een aanbieding, contact u Lenntech:
Antwoord formulier of per telefoon +31 152 755 703



